Цена на наши услуги
Ваша улыбка - наша забота
Стоматология NeoLife26
Все представленные цены актуальны на 01.01.2025
Терапевтическая стоматология
| Наименование | Код услуги | Цена |
| Осмотр/консультация врача-стоматолога | В01:064.003 | 600 руб. |
| Анестезия инфильтрационная | В01:003:004:005 | 600 руб. |
| Анестезия проводниковая | В01:003:004:002 | 700 руб. |
| Анестезия аппликационная | В01:003:004:004 | 200 руб. |
| Герметизация фиссур 1-ого зуба | А16.07.057 | 1800 руб. |
| Избирательная пришлифовка 1-ого зуба | — | 300 руб. |
| Препарирование глубокого кариеса | А16:07.082:004 | 400 руб. |
| Препарирование среднего кариеса | А16:07.082:003 | 400 руб. |
| Девитализация пульпы с использованием пасты пульпотек | — | 1200 руб. |
| Радиовизиография | А06.07.012 | 500 руб. |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | А06.07.030 | 700 руб. |
| Медикаментозная обработка корневого канала | — | 500 руб. |
| Пломбирование 1-ого корневого канала зуба (Forident) Апексдент, Метапаста | А16:07.008.003 | 1600 руб. |
| Пломбирование 1-ого корневого канала зуба (методом латеральной конденсации) | А16:07.008:002 | 2200 руб. |
| Распломбирование 1-ого канала зуба | А16:07.030 | 1500 руб. |
| Извлечение инородного тела из корневого канала простое | А16:07.094 | 1500 руб. |
| Извлечение инородного тела корневого канала сложное | А16:07.095 | 1800 руб. |
| Извлечение стекловолоконного штифта | А16:07.097 | 1500 руб. |
| Наложение антисептической повязки при периодонтите | А16:07.030:005 | 700 руб. |
| Установка анкерного штифта | А16:07.031:001 | 2500 руб. |
| Установка стекловолоконного штифта | А16:07.031:002 | 4000 руб. |
| Наложение временной пломбы | А16:07.002:009 | 500 руб. |
| Наложение изолирующей или лечебной прокладки | А16:07.002:013 | 300 руб. |
| Наложение прокладки SDR | — | 500 руб. |
| Наложение фотополимеризующейся пломбы | А16:07.002:010 | 3400 руб. |
| Реставрация коронки 1-ого зуба | А16:07.002:015 | 7500 руб. |
| Изготовление винира клиническим методом | А16:07.002:010 | 7500 руб. |
| Ретракция десны | А16:07.089:001 | 300 руб. |
| Электрокоагуляция десневого сосочка | — | 500 руб. |
| Шлифование, полирование пломбы | А16:07.051:001 | 300 руб. |
| Установка коффердама | В01:065.003:001 | 300 руб. |
| Установка ретрактора | В01:065.003:002 | 300 руб. |
| OptraGate | В01:065.003:003 | 400 руб. |
| Обработка зубодесневого канала | А02:07.003 | 500 руб. |
| Обработка фторосодержащими препаратами 1-ого зуба |
А11:07.012 | 300 руб. |
| «Эстетическая гигиена» (Удаление камней и зубных отложений ультразвуком + метод Air Flow + полировка пастой/обильные зубные отложения |
А16:07.051:004 | 4300/4700 руб. |
| Восстановление зуба пломбой более ½ поверхности | А:16:07:002 | 5500 руб. |
Детская стоматология
| Наименование | Код услуги | Цена |
| Осмотр, консультация врача-стоматолога | В01:064.003 | 500 руб. |
| Анестезия аппликационная | В01:003:004:004 | 200 руб. |
| Анестезия инфильтрационная | В01:003:004:005 | 600 руб. |
| Анестезия проводниковая | В01:003:004:002 | 700 руб. |
| Препарирование среднего кариеса | А16:07.082:003 | 400 руб. |
| Препарирование глубокого кариеса | А16:07.082:004 | 400 руб. |
| Герметизация фиссур | А16:07.057:001 | 1800 руб. |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов молочного зуба |
А06.07.030 | 700 руб. |
| Медикаментозная обработка корневых каналов молочного зуба |
А16:07.030:006 | 500 руб. |
| Медикаментозная обработка корневых каналов молочного зуба + антисептическая повязка |
А16:07.030:004 | 500 руб. |
| Пломбирование устьевой трети корневых каналов молочного зуба |
А16:07.008:004 | 600 руб. |
| Пломбирование корневых каналов молочного зуба | А16:07.008:005 | 1000 руб. |
| Прокладка с резорцин — формалиновой смесью | — | 500 руб. |
| Наложение временной пломбы | А16:07.027 | 500 руб. |
| Наложение девитализирующей пасты | А11:07.027 | 500 руб. |
| Наложение пломбы из стеклоиономерного материала |
А16:07,002:011 | 900 руб. |
| Наложение фотополимеризующегося прокладочного материала |
А16:07.002:005 | 500 руб. |
| Наложение фотополимеризующейся пломбы | А16:07.002:010 | 3400 руб. |
| Снятие зубных отложений 1 зуб | А16:07.051 | 300 руб. |
| Снятие зубных отложений и глубокое фторирование всех зубов |
А16:07.051 | 3600 руб. |
| Девитализация пульпы с использованием пасты пульпотек | — | 1300 руб. |
Хирургическая стоматология
| Наименование | Код услуги | Цена |
| Анестезия аппликационная | В01:003.004:004 | 200 руб. |
| Анестезия инфильтрационная | В01:003.004:005 | 600 руб. |
| Анестезия проводниковая | В01:003.004:002 | 700 руб. |
| Альвостаз | А16:07.013:001 | 600 руб. |
| Иссечение слизистого «капюшона» | А16:07.058 | 1500 руб. |
| Лечение альвеолита | А16:07.017 | 2000 руб. |
| Наложение костнопластических материалов при экстракции зуба | А16:07.041:002 | 5000 руб. |
| Наложение шва | А16:07.097 | 550 руб. |
| Остановка луночного кровотечения | А16:07.095 | 300 руб. |
| Открытый кюретаж в области одного зуба | А16:07.038 | 1000 руб. |
| Пластика уздечки верхней губы | А16:07.042 | 5000 руб. |
| Пластика уздечки нижней губы | А16:07.043 | 5000 руб. |
| Пластика уздечки языка | А16:07.044 | 7000 руб. |
| Рассечение уздечки языка, губы | А16:07.045 | 2000 руб. |
| Резекция верхушки корня одного зуба | А16:07.007 | 4700 руб. |
| Простое удаление временного зуба | А16:07.001:001 | 1000 руб. |
| Простое удаление постоянного зуба | А16:07.001:002 | 2000 руб. |
| Сложное удаление верхнего зуба мудрости | А16:07.001:004 | 3500 руб. |
| Сложное удаление временного зуба | А16:07.001:005 | 1500 руб. |
| Сложное удаление постоянного зуба | А16:07.001:008 | 5000 руб. |
| Сложное удаление нижнего зуба мудрости | А16:07.001:006 | 6500 руб. |
| Удаление постоянного зуба 3 степени подвижности | А16:07.001:007 | 1000 руб. |
| Удаление ретенированного, дистапированного зуба 1 степени сложности | А16:07.001:008 | 3500 руб. |
| Удаление ретенированного, дистапированного зуба 2 степени сложности | А16:07.001:009 | 4500 руб. |
| Удаление ретенированного, дистапированного зуба 3 степени сложности | А16:07.001:010 | 6500 руб. |
| Удаление экзостоза | А16:07.027 | 2000 руб. |
| Устранения сообщения с верхнечелюстной пазухой | А16:07.096 | 3000 руб. |
| Хирургическая санация околокорневых тканей зуба | А16:07.007 | 600 руб. |
| Цистомия, секверстрэктомия | А16:07.016:001 | 3000 руб. |
| Цисэктомия | А16:07.016 | 5000 руб. |
| Наложение тромбонитарной массы | А16:07.041:003 | 3000 руб. |
| Наложение шва с использованием шовного материала «Профимед» | А16:07.097:001 | 800 руб. |
| Наложение шва с использованием шовного материала «Унифлекс» | А16:07.097:002 | 500 руб. |
| Атравматичное удаление зуба с сохранением контуров лунки | А16:07.001:011 | 4500 руб. |
| Забор аутогенной костной ткани | А16:07.017:002 | 5000 руб. |
| Закрытие рецессии десны в области одного зуба 1 уровни сложности | А16:07.040:001 | 5000 руб. |
| Закрытие рецессии десны в области одного зуба 2 уровни сложности | А16:07.040:001040:002 | 8000 руб. |
| Изготовление полного 3D хирургического шаблона на один имплантат | А16:07.002:001 | 4500 руб. |
| Изготовление полного 3D хирургического шаблона на одну челюсть | А16:07.002:002 | 6000 руб. |
| Индивидуальный стерильный хирургический набор для проведения операций | В01:065.003 | 2500 руб. |
| Использование Коллегановой мембраны «Bio-Gide 25 х 25 мм» | А16:07.055:007 | 12500 руб. |
| Использование Коллегановой мембраны «Bio-Gide 25 х 40 мм» | А16:07.055:008 | 16000 руб. |
| Использование костнопластического материала «Bio-Oss 0.5 г.» | А16:07.055:003 | 7700 руб. |
| Использование костнопластического материала «Bio-Oss 0.25 г.» | А16:07.055:003 | 6500 руб. |
| Использование костнопластического материала «Bio-Oss 1 г.» | А16:07.055:004 | 12200 руб. |
| Использование костнопластического материала «Bio-Oss 2 г.» | А16:07.055:005 | 21200 руб. |
| Использование костнопластического материала «Bio-Oss collagen 100» | А16:07.055:001 | 6800 руб. |
| Использование костнопластического материала «Bio-Oss pen 0.5 г.» | А16:07.055:006 | 77000 руб. |
| Использование набора для направленной костной регенерации «Combi-Kit Collagen» | А16:07.055:009 | 13700 руб. |
| Использование одноразового костного скребка | А16:07.041:001 | 5500 руб. |
| Использование одноразового офтальмологического скальпеля | А16:07.041:002 | 1000 руб. |
| Использование тромбоцитарной массы (методика А-PRF)-1 пробирка | А16:07.001:012 | 500 руб. |
| Костная пластика 1 уровня сложности | А16:07.041:001 | 7000 руб. |
| Костная пластика 2 уровня сложности | А16:07.041:002 | 15000 руб. |
| Костная пластика 3 уровня сложности | А16:07.041:003 | 23000 руб. |
| Медикаментозная обработка лунки, раневой поверхности | А16:07.013:001 | 400 руб. |
| Направляющая каппа для одного имплантата | А16:07.041:003 | 2500 руб. |
| Операция «Закрытый синус-лифтинг» | А16:07.055:003 | 7000 руб. |
| Операция «Открытый синус- лифтинг» 1 уровня сложности | А16:07.055:001 | 15000 руб. |
| Операция «Открытый синус- лифтинг» 2 уровня сложности | А16:07.055:002 | 20000 руб. |
| Пластика мягких тканей в области одного имплантата | А16:07.096:001 | 5000 руб. |
| Удаление дистопированного зуба | А16:07.001:004 | 2000 руб. |
| Удаление многокорневого зуба (с использованием роторных систем) | А16:07.001:003 | 4000 руб. |
| Установка одного имплантата, включая стоимость имплантата | А16:07.054:001 | 34500 руб. |
| Установка формирователя десны на имплантат | А16:07.054:004 | 1500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга | В01:067.003 | 600 руб. |
Ортопедическая стоматология
| Наименование | Код услуги | Цена |
| Анестезия проводниковая | В01:003.004:002 | 700 руб. |
| Анестезия инфильтрационная | В01:003.0004.005 | 600 руб. |
| Бюгельный протез, замковый | — | 40000 руб. |
| Бюгельный протез, кламерный | — | 35000 руб. |
| Бюгельный протез, телескопический | — | 40000 руб. |
| Восковое моделирование (Wax-ap) категория «А» | А02:07.010:001 | 2500 руб. |
| Восковое моделирование (Wax-ap) категория «Б» | А02:07.010:002 | 1000 руб. |
| Временная композитная коронка (лаборатория) | А16.07.004:001 | 1800 руб. |
| Временная композитная коронка (прямой метод) | А16.07.004:002 | 700 руб. |
| Временная коронка на импланте (прямой метод) | — | 2000 руб. |
| Временный съемный протез | А16:07.035:003 | 8000 руб. |
| Защитная ночная каппа | А16:07.021:003 | 3000 руб. |
| Изготовление 1-го жесткого базиса для регистрации прикуса | А16:07.023:010 | 1700 руб. |
| Индивидуализация ложки термопластической массой | А02:07.010:006 | 500 руб. |
| Индивидуальная ложка (категория В) | А02:07.010:008 | 1500 руб. |
| Керамический винир категории «А» | А16:07.003:002 | 22000 руб. |
| Керамический винир категории «Б» | А16:07.003:003 | 18000 руб. |
| Клиническая перебазировка 1 съемного протеза | А16:07.023:13 | 2000 руб. |
| Культевая вкладка | А16:07.082:004 | 4000 руб. |
| Культевая вкладка с керамической облицовкой | — | 6000 руб. |
| Металлокерамическая конструкция | А16:07.004:006 | 8000 руб. |
| Перенос воскового дизайна зубов в полсть рта (Mock-up на 1 челюсть) | — | 2300 руб. |
| Пластиночный съемный протез (полный) | А16:07.035:002 | 16000 руб. |
| Пластиночный съемный протез (частичный) | А16:07.035:001 | 16000 руб. |
| Получение 1 «С» силиконового оттиска | А02:07.010:003 | 1000 руб. |
| Получение 1 альгинатного оттиска | А02:07.010:002 | 500 руб. |
| Получение 1 рабочего оттиска «А» силиконом | А02:07.010:004 | 2000 руб. |
| Починка протеза | А023:007.001:002 | 2000 руб. |
| Приварка зуба, кламера к съемному протезу | — | 1500 руб. |
| Реставрация скола керамики на металлокерамических протезах в области 1-ой единицы | А16:07.004:012 | 2500 руб. |
| Снятие металлокерамической коронки | А16:07.053:004 | 400 руб. |
| Снятие цельнолитой коронки | А16:07.053:002 | 500 руб. |
| Снятие штампованной или пластмассовой коронки | А16:07.053:003 | 200 руб. |
| Функциональный анализ | А02:07.010 | 3600 руб. |
| Экструзия одного зуба | — | 7000 руб. |
Ортодонтическая стоматология
| Наименование | Код услуги | Цена |
| Консультация врача-ортодонта | В01:063.001 | 1000 руб. |
| Набор вестибулярных металлических брекетов | А16:07.048:002 | 36000 руб. |
| Частичное ортодонтическое лечение 2 уровня сложности (без учета стоимости аппаратуры) одна челюсть | А16:07.048:006 | 20000 руб. |
| Лечение по системе 4*2 (без учета аппаратуры) | А16:07.048:007 | 11000 руб. |
| Фиксация одного ортодонтического элемента (без учета стоимости элементов) | А16:07.048:002 | 1300 руб. |
| Стоимость одного ортодонтического элемента | А16:07.046:001 | 3000 руб. |
| Дистолизация с помощью винта | А16:07.046:001 | 15000 руб. |
| Дуга CUNiTTi | А16:07.028 | 2100 руб. |
| Damon Q система 4*2 дистолизация моляра | — | 18000 руб. |
| Замена замка | А16:07.028:001 | 1700 руб. |
| Повторныйприем с несъемной аппаратурой | В01:063.001 | 900 руб. |
| Контрольный осмотр с пластинкой | А16:07.047 | 600 руб. |
| Лицевая маска | А16:07.047 | 12000 руб. |
| Металлическая брекет система (лигатурная) | А16:07.048:004 | 12000 руб. |
| Наблюдение в ретенционном периоде | А16:07.028 | 800 руб. |
| Несъемный аппарат с фиксацией на каппах по MeNamara | А16:07.046:002 | 12000 руб. |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Миобрейсы) | А16:07.047:001 | 5500 руб. |
| Ортодонтическая пластинка с одним винтом | А16:07.047 | 13000 руб. |
| Пластинка ортодонтическая с двумя винтами или винтом Бертони | А16:07.047:002 | 15000 руб. |
| Повторный прием | В01:063:002 | 800 руб. |
| Починка или перебазировка пластинки | А16:07.047:003 | 1600 руб. |
| Починка кламера | А16:07.047:008 | 1000 руб. |
| Ретейнер несъемный | А16:07.046:002 | 5000 руб. |
| Ретенционная каппа 1 челюсть | А16:07.047:005 | 3000 руб. |
| Система «Damon Clear» (керамическая) | А16:07.048:002 | 80000 руб. |
| Система «Damon Q» (металлическая) | А16:07.048:001 | 65000 руб. |
| Система «Damon» (комбинированная) | А16:07.048:006 | 40000 руб. |
| Снятие брекет-системы | А16:07.048:010 | 2500 руб. |
| Снятие слепков и изготовление диагностических моделей | А16:07.028 | 500 руб. |
| Твин-блок | А16:07.047:006 | 20000 руб. |
| Трейнер | А16:07.047:007 | 10000 руб. |
| Установка миниимпланта «Vektor Tas» | А16:07.054:004 | 12000 руб. |
| Фиксация («Damon Q», «Damon», «Damon Clear») | А16:07.048:007 | 4000 руб. |
| Фиксация Damon Q система 4*2 | А16:07.048:009 | 2000 руб. |
| Фиксация брекет системы 1 челюсть (лигатурная) | А16:07.048:008 | 3800 руб. |
| Установка несъемного ретейнера на одну челюсть | А16:07.054:004 | 3800 руб. |
| Изготовление ретенционной каппы на одну челюсть | А16:07.047:007 | 7500 руб. |
| Преортодонтический трейнер 1 категории (включает стоимость трейнера, позиционирование в полости рта, инструктаж по использованию) | А16:07.047:007 | 9500 руб. |
| Преортодонтический трейнер 2 категории (включает стоимость трейнера, позиционирование в полости рта, инструктаж по использованию) | А16:07.047:006 | 10500 руб. |
| Повторный прием | В01:063.002 | 400 руб. |
| Индивидуальный стерильный пакет | В01:065.003 | 300 руб. |
| Снятие альгинатного слепка с одной стороны | А16:07.028 | 400 руб. |
| Изготовление гипсовой модели на одну челюсть | А16:07.028:001 | 400 руб. |
| Установка ортодонтического импланта | — | 6000 руб. |
| Установка формирователя десны на имплантат (Швейцария) | А16:07.054:004 | 6000 руб. |
| Установка формирователя десны на имплантат MIS | А16:07.054:002 | 5000 руб. |
| Аппарат винтовой для раскрытия небного шва | А16:07.046 | 10000 руб. |
| Брекет металлический Damon Q | А16:07.048:001 | 2000 руб. |
| Брекет эстетический Damon Clear | А16:07.048:002 | 2650 руб. |
| Внеротовая дуга | А16:07.047 | 7800 руб. |
| Диагностика (расчет моделей челюстей, ТРГ, ОПТГ) | А02:07.004:003 | 4000 руб. |
| Аппарат удерживающий место съемный | — | 5500 руб. |
| Несъемная распорка | — | 11000 руб. |
| Несъемная распорка с пружиной | — | 8000 руб. |
| Аппарат для дистализации | — | 15000 руб. |
| Аппарат Пендюлюм | — | 12000 руб. |
| Несъемная заслонка для языка | — | 10000 руб. |
| Губной бампер | — | 12000 руб. |
| Несъемный тренажер с бусинкой | — | 8500 руб. |
| Каппа защитная спортивная | — | 10000 руб. |
*На сайте представлены самые часто запрашиваемые пациентами позиции прайса. Предложение не является окончательной и публичной офертой. Цена на стоматологические услуги зависит от технологии лечения/протезирования зубов, степени (стадии) стоматологического заболевания, применения расходных материалов и др. Более точную информацию о стоимости услуг врачи клиники «Неолайф» предоставят вам на очной консультации на основании проведенной диагностики.



